Subescala 1: ALTERAÇÃO PSICOMOTORA (0 – 15) | |||
---|---|---|---|
Postura | |||
O gato está em uma postura considerada natural para a espécie e com seus músculos relaxados (ele se movimenta normalmente). | 0 | Video | |
O gato está em uma postura considerada natural para a espécie, porém seus músculos estão tensos (ele se movimenta pouco ou está relutante em se mover). | 1 | Video | |
O gato está sentado ou em decúbito esternal com suas costas arqueadas e cabeça abaixada; ou o gato está em decúbito dorsolateral com seus membros pélvicos estendidos ou contraídos. | 2 | Video | |
O gato altera frequentemente sua posição corporal na tentativa de encontrar uma postura confortável. | 3 | Video | |
Conforto | |||
O gato está confortável, acordado ou adormecido, e receptivo quando estimulado (ele interage com o observador e/ou se interessa pelos arredores). | 0 | Video | |
O gato está quieto e pouco receptivo quando estimulado (ele interage pouco com o observador e/ou não se interessa muito pelos arredores). | 1 | Video | |
O gato está quieto e “dissociado do ambiente” (mesmo se estimulado ele não interage com o observador e/ou não se interessa pelos arredores). O gato pode estar voltado para o fundo da gaiola. | 2 | Video | |
O gato está desconfortável, inquieto (altera frequentemente a sua posição corporal) e “dissociado do ambiente” ou pouco receptivo quando estimulado. O gato pode estar voltado para o fundo da gaiola. | 3 | Video | |
Atividade | |||
O gato se movimenta normalmente (se mobiliza prontamente quando a gaiola é aberta; fora da gaiola se movimenta de forma espontânea após estímulo ou manipulação) | 0 | Video | |
O gato se movimenta mais que o normal (dentro da gaiola ele se move continuamente de um lado a outro). | 1 | Video | |
O gato está mais quieto que o normal (pode hesitar em sair da gaiola e se retirado tende a retornar; fora da gaiola se movimenta um pouco após estímulo ou manipulação). | 2 | Video | |
O gato está relutante em se mover (pode hesitar em sair da gaiola e se retirado tende a retornar; fora da gaiola não se movimenta mesmo após estímulo ou manipulação). | 3 | Video | |
Atitude | |||
Observe e assinale a presença dos estados mentais listados abaixo: | |||
A - Satisfeito: O gato está alerta e interessado no ambiente (explora os arredores); amigável e interagindo com o observador (brinca e/ou responde a estímulos). * O gato pode inicialmente interagir com o observador por meio de brincadeiras para se distrair da dor. Observe com atenção para diferenciar distração, de brincadeiras de satisfação |
A | Video | |
B - Desinteressado: O gato não está interagindo com o observador (não se interessa por brincadeiras ou brinca um pouco; não responde aos chamados e carinhos do observador). * Nos gatos que não gostam de brincadeiras, avalie a interação com o observador pela resposta do gato aos chamados e carinhos. |
B | Video | |
C - Indiferente: O gato não está interessado no ambiente (não está curioso; não explora os arredores). * O gato pode inicialmente ficar receoso em explorar os arredores. O observador deve manipular o gato (retirá-lo da gaiola e/ou alterar sua posição corporal) e encorajá-lo a se movimentar. |
C | Video | |
D - Ansioso: O gato está assustado (tenta se esconder ou escapar) ou nervoso (demonstra impaciência e geme ou rosna ou sibila ao ser acariciado e/ou quando manipulado). | D | Video | |
E - Agressivo: O gato está agressivo (tenta morder ou arranhar ao ser acariciado e/ou quando manipulado). | E | Video | |
Presença do estado mental A. | 0 | ||
Presença de um dos estados mentais B, C, D ou E. | 1 | ||
Presença de dois dos estados mentais B, C, D ou E. | 2 | ||
Presença de três ou de todos os estados mentais B, C, D ou E. | 3 | ||
Miscelânea de comportamentos | |||
Observe e assinale a presença dos comportamentos listados abaixo: | |||
A - O gato está deitado e quieto, porém movimenta a cauda. | A | Video | |
B - O gato está contraindo e estendendo os membros pélvicos e/ou o gato está contraindo os músculos abdominais (flanco). | B | Video | |
C - O gato está com os olhos parcialmente fechados (olhos semicerrados). | C | Video | |
D - O gato está lambendo e/ou mordendo a ferida cirúrgica. | D | Video | |
Todos os comportamentos acima descritos estão ausentes. | 0 | ||
Presença de um dos comportamentos acima descritos. | 1 | ||
Presença de dois dos comportamentos acima descritos. | 2 | ||
Presença de três ou de todos os comportamentos acima descritos. | 3 | ||
Subescala 2: PROTEÇÃO DA ÁREA DOLOROSA (0 – 6) | |||
Reação à palpação da ferida cirúrgica | |||
O gato não reage quando a ferida cirúrgica é tocada e quando pressionada; ou não altera a sua resposta pré-operatória (se avaliação basal foi realizada). | 0 | Video | |
O gato não reage quando a ferida cirúrgica é tocada, porém ele reage quando pressionada, podendo vocalizar e/ou tentar morder. | 1 | Video | |
O gato reage quando a ferida cirúrgica é tocada e quando pressionada, podendo vocalizar e/ou tentar morder. | 2 | Video | |
O gato reage quando o observador se aproxima da ferida cirúrgica, podendo vocalizar e/ou tentar morder. O gato não permite a palpação da ferida cirúrgica. | 3 | Video | |
Reação à palpação do abdome/flanco | |||
O gato não reage quando o abdome/flanco é tocado e quando pressionado; ou não altera a sua resposta pré-operatória (se avaliação basal foi realizada). O abdome/flanco não está tenso. | 0 | Video | |
O gato não reage quando o abdome/flanco é tocado, porém ele reage quando pressionado. O abdome/flanco está tenso. | 1 | Video | |
O gato reage quando o abdome/flanco é tocado e quando pressionado. O abdome/flanco está tenso. | 2 | Video | |
O gato reage quando o observador se aproxima do abdome/flanco, podendo vocalizar e/ou tentar morder. O gato não permite a palpação do abdome/flanco. | 3 | Video | |
Subescala 3: VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS (0 – 6) | |||
Pressão arterial | |||
0% a 15% acima do valor pré-operatório. | 0 | ||
16% a 29% acima do valor pré-operatório. | 1 | ||
30% a 45% acima do valor pré-operatório. | 2 | ||
> 45% acima do valor pré-operatório. | 3 | ||
Apetite | |||
O gato está comendo normalmente. | 0 | Video | |
O gato está comendo mais que o normal. | 1 | Video | |
O gato está comendo menos que o normal. | 2 | Video | |
O gato não está interessado no alimento. | 3 | Video | |
Subescala 4: EXPRESSÃO VOCAL DA DOR (0 – 3) | |||
Vocalização | |||
O gato está em silêncio; ou ronrona quando estimulado; ou mia interagindo com o observador; porém não rosna, geme ou sibila. | 0 | Video | |
O gato ronrona espontaneamente (sem ser estimulado ou manipulado pelo observador). | 1 | Video | |
O gato rosna ou geme ou sibila quando manipulado pelo observador (quando a sua posição corporal é alterada pelo observador). | 2 | Video | |
O gato rosna ou geme ou sibila espontaneamente (sem ser estimulado e/ou manipulado pelo observador). | 3 | Video | |
ESCORE TOTAL (0 – 30) |
Diretrizes para o uso da escala |
---|
Inicialmente observe o comportamento do gato sem abrir a gaiola. Verifique se ele está em descanso (decúbito ou sentado) ou em movimento; interessado ou desinteressado no ambiente; em silêncio ou vocalizando. Examine a presença de comportamentos específicos (item “miscelânea de comportamentos”). Abra a gaiola e observe se o animal prontamente se movimenta para fora ou hesita em sair. Aproxime-se do gato e avalie sua reação: amigável, agressivo, assustado, indiferente ou vocaliza. Toque no gato e interaja com ele, observe se está receptivo (se gosta de ser acariciado e/ou demonstra interesse por brincadeiras). Se o gato hesitar em sair da gaiola, incentive-o a se mover por meio de estímulos (chamando-o pelo nome e acariciando-o) e manipulação (alterando sua posição corporal e/ou retirando-o da gaiola). Observe se fora da gaiola o gato se movimenta espontaneamente, ou de forma reservada ou reluta em se mover. Ofereça alimento palatável e observe sua resposta.* Para finalizar, coloque gentilmente o gato em decúbito lateral ou esternal e registre a pressão arterial. Observe a reação do animal quando o abdome/flanco é inicialmente tocado (apenas deslize os dedos sobre a área) e na sequência gentilmente pressionado (aplique com os dedos uma pressão direta sobre a área). Aguarde alguns minutos, e execute o mesmo procedimento para avaliação da reação do gato à palpação da ferida cirúrgica. * Para a avaliação do apetite no pós-operatório imediato, inicialmente ofereça uma pequena quantidade de alimento palatável (por exemplo, ração úmida enlatada) logo após a recuperação anestésica. Neste momento a maioria dos gatos irá comer normalmente, independente da presença ou ausência de dor. Aguarde um pequeno período, ofereça alimento novamente e observe a reação do animal. |